KEVIN SHORT SORPRENDE EN LA ÚLTIMA MANGA
Estábamos en un fin de semana bastante duro debido a las intensas lluvias que han sufrido durante las diferentes jornadas, la organización debido a alerta de posibles tornados que había decide acortar la última manga a 5 horas evitando así las tormentas que se avecinaban.
Al culminar el 4º día el Pro Kevin Short nos sorprendía con un espectacular pesaje nada más y nada menos que 20.5 libras lo cual le colocaba en cabeza y le hacia campeón del Torneo en Alabama.
CLASIFICACIÓN
Pl. | Nombre | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | TOTAL | |||||
Peces | Peso | Peces | Peso | Peces | Peso | Peces | Peso | Peces | Peso | ||
1 | Kevin Short | 5 | 20- 3 | 5 | 18-10 | 5 | 12-15 | 5 | 23- 5 | 20 | 75- 1 |
2 | Cliff Pace | 5 | 19- 9 | 5 | 16- 0 | 5 | 16- 8 | 5 | 18- 3 | 20 | 70- 4 |
3 | Steve Kennedy | 5 | 15- 8 | 5 | 18-14 | 5 | 16- 8 | 5 | 16-11 | 20 | 67- 9 |
4 | Rick Morris | 5 | 17- 7 | 5 | 14-12 | 5 | 16-14 | 5 | 16- 1 | 20 | 65- 2 |
5 | Skeet Reese | 5 | 18-15 | 5 | 13- 0 | 5 | 20- 4 | 5 | 12-11 | 20 | 64-14 |
6 | Aaron Martens | 5 | 18- 3 | 5 | 17- 2 | 5 | 16- 7 | 5 | 11-12 | 20 | 63- 8 |
7 | Brian Snowden | 5 | 14- 6 | 5 | 14- 4 | 5 | 20- 8 | 5 | 13- 3 | 20 | 62- 5 |
8 | Shaw E Grigsby | 5 | 15-15 | 5 | 16- 7 | 5 | 15- 9 | 5 | 13-14 | 20 | 61-13 |
9 | Edwin Evers | 5 | 18- 9 | 5 | 14- 8 | 5 | 16- 1 | 5 | 11-15 | 20 | 61- 1 |
10 | Bill Lowen | 5 | 17- 2 | 5 | 15- 5 | 5 | 16-15 | 5 | 11- 6 | 20 | 60-12 |
11 | Michael Iaconelli | 5 | 17- 1 | 5 | 17- 9 | 5 | 16-15 | 5 | 8-15 | 20 | 60- 8 |
12 | Dean Rojas | 5 | 10- 2 | 5 | 18-14 | 5 | 20-13 | 5 | 9- 2 | 20 | 58-15 |
13 | Jeff Kriet | 5 | 13- 0 | 5 | 16- 5 | 5 | 17- 7 | 15 | 46-12 | ||
14 | Brent Chapman | 5 | 15- 4 | 5 | 13- 2 | 5 | 18- 4 | 15 | 46-10 | ||
15 | Boyd Duckett | 5 | 17-11 | 5 | 12-14 | 5 | 15-10 | 15 | 46- 3 | ||
16 | Mark Davis | 5 | 15-10 | 5 | 17- 0 | 5 | 13- 9 | 15 | 46- 3 | ||
17 | Kevin Wirth | 5 | 13- 6 | 5 | 18- 5 | 5 | 13- 8 | 15 | 45- 3 | ||
18 | Zell Rowland | 5 | 18- 0 | 5 | 13- 1 | 5 | 13-14 | 15 | 44-15 | ||
19 | Dave Wolak | 5 | 16- 0 | 5 | 15- 5 | 5 | 13- 8 | 15 | 44-13 | ||
20 | Stephen Browning | 5 | 14-14 | 5 | 14- 0 | 5 | 15-13 | 15 | 44-11 | ||
21 | Derek Remitz | 5 | 12-10 | 5 | 17- 1 | 5 | 14-13 | 15 | 44- 8 | ||
22 | Dustin Wilks | 5 | 14- 7 | 5 | 15- 7 | 5 | 14-10 | 15 | 44- 8 | ||
23 | Wade Grooms | 5 | 17- 3 | 5 | 14-11 | 5 | 12- 7 | 15 | 44- 5 | ||
24 | Paul Elias | 5 | 12- 9 | 5 | 18- 2 | 5 | 13- 8 | 15 | 44- 3 | ||
25 | Greg Vinson | 5 | 11- 1 | 5 | 16- 9 | 5 | 16- 5 | 15 | 43-15 | ||
26 | Jeff Connella | 5 | 14- 0 | 5 | 14- 8 | 5 | 15- 6 | 15 | 43-14 | ||
27 | Todd Faircloth | 5 | 15- 8 | 5 | 16-15 | 5 | 11- 0 | 15 | 43- 7 | ||
28 | Greg Hackney | 5 | 18- 9 | 5 | 14- 3 | 5 | 10-10 | 15 | 43- 6 | ||
29 | Pete Ponds | 5 | 14-10 | 5 | 13-13 | 5 | 14-15 | 15 | 43- 6 | ||
30 | Gary Klein | 5 | 11-14 | 5 | 20- 4 | 5 | 11- 1 | 15 | 43- 3 | ||
31 | Russ Lane | 5 | 14-15 | 5 | 14- 1 | 5 | 14- 0 | 15 | 43- 0 | ||
32 | Tommy Biffle | 5 | 18- 1 | 5 | 12-15 | 5 | 11-10 | 15 | 42-10 | ||
33 | Ish Monroe | 5 | 14- 8 | 5 | 16- 1 | 5 | 12- 0 | 15 | 42- 9 | ||
34 | Bradley Roy | 5 | 12- 1 | 5 | 15- 6 | 5 | 14-11 | 15 | 42- 2 | ||
35 | Kenyon Hill | 5 | 14- 0 | 5 | 15- 1 | 5 | 12-12 | 15 | 41-13 | ||
36 | Casey Ashley | 5 | 17- 1 | 5 | 10-13 | 5 | 13-12 | 15 | 41-10 | ||
37 | Takahiro Omori | 5 | 15- 1 | 5 | 13- 1 | 5 | 13- 5 | 15 | 41- 7 | ||
38 | Billy McCaghren | 5 | 10- 8 | 5 | 17- 6 | 5 | 13- 8 | 15 | 41- 6 | ||
39 | Terry Butcher | 5 | 14-12 | 5 | 12-11 | 5 | 13-13 | 15 | 41- 4 | ||
40 | Denny Brauer | 5 | 12-13 | 5 | 15- 8 | 5 | 12-14 | 15 | 41- 3 | ||
41 | Mark Tucker | 5 | 14- 4 | 5 | 15- 2 | 5 | 11- 7 | 15 | 40-13 | ||
42 | Charlie Hartley | 5 | 13- 1 | 5 | 15-13 | 5 | 11- 6 | 15 | 40- 4 | ||
43 | Mark Burgess | 5 | 14- 7 | 5 | 14-15 | 5 | 10- 2 | 15 | 39- 8 | ||
44 | Cliff Crochet | 5 | 12-14 | 5 | 14-11 | 5 | 10- 9 | 15 | 38- 2 | ||
45 | Fred Roumbanis | 5 | 12-11 | 5 | 14-14 | 5 | 10- 5 | 15 | 37-14 | ||
46 | Dennis Tietje | 5 | 16- 3 | 5 | 11-12 | 5 | 9-10 | 15 | 37- 9 | ||
47 | Marty Robinson | 5 | 14- 2 | 5 | 15-15 | 5 | 6- 3 | 15 | 36- 4 | ||
48 | Mark Menendez | 5 | 15- 1 | 5 | 12- 4 | 10 | 27- 5 | ||||
49 | Randy Howell | 5 | 12- 4 | 5 | 15- 0 | 10 | 27- 4 | ||||
50 | Jason Williamson | 5 | 14- 6 | 5 | 12-11 | 10 | 27- 1 | ||||
51 | Jared Lintner | 5 | 11- 4 | 5 | 15-12 | 10 | 27- 0 | ||||
52 | Mike McClelland | 5 | 10- 2 | 5 | 16-10 | 10 | 26-12 | ||||
53 | Timmy Horton | 5 | 12-15 | 5 | 13- 9 | 10 | 26- 8 | ||||
54 | Clark Reehm | 5 | 14- 6 | 5 | 11-14 | 10 | 26- 4 | ||||
55 | Grant Goldbeck | 5 | 14- 4 | 5 | 12- 0 | 10 | 26- 4 | ||||
56 | Scott Rook | 5 | 13-14 | 5 | 12- 6 | 10 | 26- 4 | ||||
57 | Kevin VanDam | 5 | 15- 2 | 5 | 11- 0 | 10 | 26- 2 | ||||
58 | Jason Quinn | 5 | 12- 4 | 5 | 13-14 | 10 | 26- 2 | ||||
59 | Terry Scroggins | 5 | 13- 8 | 5 | 12-10 | 10 | 26- 2 | ||||
60 | John Crews | 5 | 13- 4 | 5 | 12-14 | 10 | 26- 2 | ||||
61 | Keith Poche | 5 | 15-12 | 5 | 10- 5 | 10 | 26- 1 | ||||
62 | Matt Herren | 5 | 14- 7 | 5 | 11- 8 | 10 | 25-15 | ||||
63 | Morizo Shimizu | 5 | 13- 5 | 5 | 12- 9 | 10 | 25-14 | ||||
64 | Peter E Thliveros | 5 | 13- 6 | 5 | 12- 4 | 10 | 25-10 | ||||
65 | Mark Tyler | 5 | 10-13 | 5 | 14-12 | 10 | 25- 9 | ||||
66 | Bobby Lane | 5 | 12-14 | 5 | 12-11 | 10 | 25- 9 | ||||
67 | Chad Griffin | 5 | 12- 1 | 5 | 13- 7 | 10 | 25- 8 | ||||
68 | Gerald Swindle | 5 | 12- 1 | 5 | 13- 5 | 10 | 25- 6 | ||||
69 | Britt Myers | 5 | 13- 8 | 5 | 11-13 | 10 | 25- 5 | ||||
70 | Kelly Jordon | 5 | 11- 2 | 5 | 14- 1 | 10 | 25- 3 | ||||
71 | James Niggemeyer | 5 | 12- 4 | 5 | 12-13 | 10 | 25- 1 | ||||
72 | Bradley Hallman | 5 | 12-13 | 5 | 11-15 | 10 | 24-12 | ||||
73 | Matt Greenblatt | 5 | 11- 4 | 5 | 13- 6 | 10 | 24-10 | ||||
74 | J Todd Tucker | 5 | 16- 1 | 5 | 8- 3 | 10 | 24- 4 | ||||
75 | Jami Fralick | 5 | 11- 1 | 5 | 13- 2 | 10 | 24- 3 | ||||
76 | John Murray | 5 | 12- 5 | 5 | 11-10 | 10 | 23-15 | ||||
77 | Jeremy Starks | 5 | 9- 1 | 5 | 14-12 | 10 | 23-13 | ||||
78 | Alton Jones | 5 | 13- 3 | 5 | 10-10 | 10 | 23-13 | ||||
79 | Davy Hite | 5 | 8- 8 | 5 | 14- 8 | 10 | 23- 0 | ||||
80 | David Smith | 5 | 11- 3 | 5 | 11- 0 | 10 | 22- 3 | ||||
81 | Guy Eaker | 5 | 10- 4 | 5 | 11-12 | 10 | 22- 0 | ||||
82 | Pat Golden | 5 | 12-14 | 5 | 9- 1 | 10 | 21-15 | ||||
83 | Matt Reed | 5 | 10- 9 | 5 | 11- 5 | 10 | 21-14 | ||||
84 | Kotaro Kiriyama | 5 | 10- 8 | 5 | 11- 4 | 10 | 21-12 | ||||
85 | Marty Stone | 5 | 8- 0 | 5 | 13- 8 | 10 | 21- 8 | ||||
86 | Byron Haseotes | 5 | 11- 8 | 5 | 9-13 | 10 | 21- 5 | ||||
87 | Chris Lane | 5 | 8- 4 | 5 | 12- 7 | 10 | 20-11 | ||||
88 | Rick Clunn | 5 | 7- 9 | 5 | 12-14 | 10 | 20- 7 | ||||
89 | Yusuke Miyazaki | 5 | 10- 2 | 5 | 10- 5 | 10 | 20- 7 | ||||
90 | Scott Ashmore | 5 | 10- 3 | 5 | 10- 0 | 10 | 20- 3 | ||||
91 | Bernie Schultz | 5 | 8-11 | 5 | 10- 2 | 10 | 18-13 | ||||
92 | Byron Velvick | 5 | 8-14 | 5 | 9-11 | 10 | 18- 9 | ||||
93 | Vince Fulks | 5 | 9-12 | 5 | 7-13 | 10 | 17- 9 |
Fuente: ESPN
Comentarios recientes